KP Schedule
Kitchen patrol unit assignments by meal. Leadership camp (Jun 18–21) shows company entries; Advanced camp (Jun 22–28) shows unit designators.
| Date | Breakfast | Lunch | Dinner |
|---|---|---|---|
| Jun 18 | — | — | 2nd BN C CO |
| Jun 19 | 1st BN B CO | 4th BN B CO | 2nd BN C CO |
| Jun 20 | 3rd BN A CO | 4th BN C CO | 3rd BN C CO |
| Jun 21 | 1st BN C CO | 2nd BN B CO | — |
| Jun 22 | — | D&C | PSU-A |
| Jun 23 | CERT | DTUFFU | HQ 10th BDEOCS |
| Jun 24 | CTU-ITCTU-NET | D&C | MED |
| Jun 25 | LEU | PSU | FFU |
| Jun 26 | ENG | CCT | MED |
| Jun 27 | CDIC | DTUSBU | NCOASCUBA |
| Jun 28 | MKS | — | — |
